热烈推荐本博客子网站:免费代码网 | →美丽生活网 | →极品笑话网 | →服务器安全



服务器安全维护

买服务器、vps要注意的 cpu性能排行列表

来自http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Single CPU Systems

 

CPU Type
Passmark CPU Mark
(higher is better)
Rank
(lower is better)
686 Gen 273 948
AMD Athlon 325 886
AMD Athlon 1640B 689 633
AMD Athlon 2500+ 423 782
AMD Athlon 2650e 415 797
AMD Athlon 2850e 460 744
AMD Athlon 3100+ 485 726
AMD Athlon 4 299 918
AMD Athlon 5000 Dual-Core 1296 404
AMD Athlon 64 2800+ 438 765
AMD Athlon 64 3000+ 473 733
AMD Athlon 64 3200+ 509 709
AMD Athlon 64 3300+ 585 668
AMD Athlon 64 3400+ 553 684
AMD Athlon 64 3500+ 542 690
AMD Athlon 64 3600+ 605 657
AMD Athlon 64 3700+ 562 677
AMD Athlon 64 3800+ 590 665
AMD Athlon 64 4000+ 626 651
AMD Athlon 64 FX-25 685 634
AMD Athlon 64 FX-51 496 717
AMD Athlon 64 FX-53 564 675
AMD Athlon 64 FX-55 619 653
AMD Athlon 64 FX-57 704 630
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 1294 405
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 1543 346
AMD Athlon 64 FX-74 1216 436
AMD Athlon 64 X2 743 619
AMD Athlon 64 X2 4200+ 1121 468
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 977 530
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 999 519
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 1068 489
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 1113 471
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 1139 458
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 1212 438
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 1274 410
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 1336 390
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 1397 375
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 1485 357
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 1505 353
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ 1681 313
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 1604 331
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 1693 307
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 1060 495
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-53 798 600
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 883 570
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 783 605
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 840 586
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 885 567
AMD Athlon 7450 Dual-Core 1332 392
AMD Athlon 7550 Dual-Core 1418 371
AMD Athlon 7750 Dual-Core 1568 342
AMD Athlon 7850 Dual-Core 1583 337
AMD Athlon Dual Core 4050e 1109 473
AMD Athlon Dual Core 4450B 1214 437
AMD Athlon Dual Core 4450e 1187 444
AMD Athlon Dual Core 4850e 1308 399
AMD Athlon Dual Core 5000B 1299 402
AMD Athlon Dual Core 5050e 1384 382
AMD Athlon Dual Core 5200B 1390 379
AMD Athlon Dual Core 5400B 1461 362
AMD Athlon Dual-Core QL-65 899 561
AMD Athlon II Dual-Core M300 1219 434
AMD Athlon II Dual-Core M320 1180 445
AMD Athlon II X2 215 1592 335
AMD Athlon II X2 235e 1715 302
AMD Athlon II X2 240 1625 328
AMD Athlon II X2 240e 1804 289
AMD Athlon II X2 245 1681 312
AMD Athlon II X2 250 1701 305
AMD Athlon II X2 250u 926 540
AMD Athlon II X2 255 1673 316
AMD Athlon II X2 4400e 1494 356
AMD Athlon II X2 B22 1414 372
AMD Athlon II X3 425 2398 214
AMD Athlon II X3 435 2551 202
AMD Athlon II X3 440 2445 211
AMD Athlon II X4 600e 2816 185
AMD Athlon II X4 605e 2646 192
AMD Athlon II X4 620 3123 159
AMD Athlon II X4 630 3341 147
AMD Athlon II X4 635 3531 134
AMD Athlon II X4 6400e 2341 220
AMD Athlon L110 301 916
AMD Athlon LE-1600 587 667
AMD Athlon LE-1620 610 656
AMD Athlon LE-1640 699 631
AMD Athlon LE-1660 758 613
AMD Athlon MP 230 985
AMD Athlon MP 1700+ 298 919
AMD Athlon MP 1900+ 280 938
AMD Athlon Neo MV-40 394 826
AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e 1099 478
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 821 592
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335 877 574
AMD Athlon Prosowwor 277 943
AMD Athlon prosussor 459 745
AMD Athlon QI-46 431 773
AMD Athlon TF-20 401 814
AMD Athlon X2 240 1586 336
AMD Athlon X2 245 1577 339
AMD Athlon X2 250 1692 308
AMD Athlon X2 Dual Core 3250e 813 595
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 978 529
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 1053 497
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 1205 441
AMD Athlon X2 Dual Core L310 669 637
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-60 904 554
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-62 994 521
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-64 1038 506
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-65 1074 487
AMD Athlon X3 425 2295 225
AMD Athlon X3 435 2227 234
AMD Athlon X3 440 2238 232
AMD Athlon X4 620 2887 182
AMD Athlon X4 630 2981 171
AMD Athlon XP 343 868
AMD Athlon XP 1500 282 934
AMD Athlon XP 1500+ 278 940
AMD Athlon XP 1600+ 275 945
AMD Athlon XP 1700+ 306 910
AMD Athlon XP 1800+ 321 896
AMD Athlon XP 1900+ 337 873
AMD Athlon XP 2000+ 348 865
AMD Athlon XP 2100+ 359 852
AMD Athlon XP 2200+ 375 839
AMD Athlon XP 2400+ 418 789
AMD Athlon XP 2500+ 397 820
AMD Athlon XP 2600+ 425 778
AMD Athlon XP 2700+ 453 748
AMD Athlon XP 2800+ 445 756
AMD Athlon XP 2900+ 452 750
AMD Athlon XP 3000+ 452 749
AMD Athlon XP 3100+ 443 760
AMD Athlon XP 3200+ 470 736
AMD Athlon XP rrsossor 369 845
AMD Athlon XP-M 529 699
AMD Athlon XP1600+ 262 957
AMD Athlon XP1700+ 213 1000
AMD Athlon XP1800+ 288 927
AMD Athlon XP1900+ 352 860
AMD Athlon XP2000+ 288 928
AMD Athlon XP2100+ 280 937
AMD Athlon XP2200+ 401 813
AMD Athlon XP2400+ 422 783
AMD Athlon64 X2 Dual Core 3800+ 1047 501
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4200+ 1029 510
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4400+ 1223 431
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ 1352 387
AMD AthlonX2 DualCore QL-60 930 538
AMD AthlonX2 DualCore QL-66 1070 488
AMD Duron 245 974
AMD Duron p 386 833
AMD Geode NX 1750 282 933
AMD K7 358 855
AMD K7 processo 500 713
AMD Opteron 144 484 727
AMD Opteron 146 477 731
AMD Opteron 148 534 694
AMD Opteron 150 636 647
AMD Opteron 252 661 641
AMD Phenom 8250 Triple-Core 1984 261
AMD Phenom 8250e Triple-Core 1551 344
AMD Phenom 8400 Triple-Core 1543 347
AMD Phenom 8450 Triple-Core 1770 296
AMD Phenom 8450e Triple-Core 2011 256
AMD Phenom 8550 Triple-Core 1880 279
AMD Phenom 8600 Triple-Core 1748 299
AMD Phenom 8600B Triple-Core 1957 263
AMD Phenom 8650 Triple-Core 1929 269
AMD Phenom 8750 Triple-Core 2083 249
AMD Phenom 9100e Quad-Core 1950 265
AMD Phenom 9150e Quad-Core 2147 244
AMD Phenom 9350e Quad-Core 2355 217
AMD Phenom 9450e Quad-Core 2577 200
AMD Phenom 9500 Quad-Core 2270 230
AMD Phenom 9550 Quad-Core 2513 206
AMD Phenom 9600 Quad-Core 2411 212
AMD Phenom 9600B Quad-Core 2606 197
AMD Phenom 9650 Quad-Core 2629 195
AMD Phenom 9750 Quad-Core 2750 187
AMD Phenom 9850 Quad-Core 2925 179
AMD Phenom 9950 Quad-Core 3015 170
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 2981 173
AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition 5006 77
AMD Phenom II X2 545 1753 297
AMD Phenom II X2 550 1870 280
AMD Phenom II X2 555 2046 254
AMD Phenom II X2 B53 1686 310
AMD Phenom II X3 705e 2318 223
AMD Phenom II X3 710 2226 235
AMD Phenom II X3 720 2592 199
AMD Phenom II X3 B75 2375 216
AMD Phenom II X4 05e 3421 141
AMD Phenom II X4 805 2949 178
AMD Phenom II X4 810 3071 165
AMD Phenom II X4 820 3518 136
AMD Phenom II X4 905e 2826 184
AMD Phenom II X4 910 3194 155
AMD Phenom II X4 920 3265 152
AMD Phenom II X4 925 3418 142
AMD Phenom II X4 940 3652 125
AMD Phenom II X4 945 3541 132
AMD Phenom II X4 955 3896 112
AMD Phenom II X4 965 4295 100
AMD Phenom II X4 B25 3293 150
AMD Phenom II X4 B35 3457 139
AMD Phenom II X4 B40 3273 151
AMD Phenom II X4 B45 3618 127
AMD Phenom II X4 B50 3658 124
AMD Phenom II X4 B55 4183 102
AMD Phenom II X4 B95 3870 113
AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730 1388 381
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500 2191 239
AMD Sempron 369 844
AMD Sempron 140 868 577
AMD Sempron 210U 435 768
AMD Sempron 2200+ 322 889
AMD Sempron 2300+ 339 870
AMD Sempron 2400+ 350 862
AMD Sempron 2500+ 348 863
AMD Sempron 2600+ 390 830
AMD Sempron 2800+ 404 807
AMD Sempron 3000+ 430 774
AMD Sempron 3100+ 448 753
AMD Sempron 3200+ 444 759
AMD Sempron 3300+ 504 712
AMD Sempron 3400+ 463 743
AMD Sempron 3500+ 481 728
AMD Sempron 3600+ 497 716
AMD Sempron 3800+ 421 785
AMD Sempron Dual Core 2100 919 546
AMD Sempron Dual Core 2300 1209 439
AMD Sempron LE-1100 450 752
AMD Sempron LE-1150 468 740
AMD Sempron LE-1200 515 705
AMD Sempron LE-1250 550 685
AMD Sempron LE-1300 599 660
AMD Sempron M100 596 661
AMD Sempron M120 707 629
AMD Sempron SI-40 446 754
AMD Sempron SI-42 510 708
AMD Turion 64 507 710
AMD Turion 64 Mobile MK-36 468 739
AMD Turion 64 Mobile MK-38 506 711
AMD Turion 64 Mobile ML-28 378 837
AMD Turion 64 Mobile ML-30 356 856
AMD Turion 64 Mobile ML-32 426 776
AMD Turion 64 Mobile ML-34 436 767
AMD Turion 64 Mobile ML-37 476 732
AMD Turion 64 Mobile ML-40 516 703
AMD Turion 64 Mobile ML-44 569 673
AMD Turion 64 Mobile MT-28 416 794
AMD Turion 64 Mobile MT-30 400 815
AMD Turion 64 Mobile MT-32 404 809
AMD Turion 64 Mobile MT-34 441 763
AMD Turion 64 Mobile MT-37 471 735
AMD Turion 64 Mobile MT-40 540 691
AMD Turion 64 X2 814 594
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 735 620
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52 756 614
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56 857 581
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 911 550
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 964 532
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 1048 500
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 1015 514
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 1144 457
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 1267 413
AMD Turion 64 X2 TL-58 827 589
AMD Turion 64 X2 TL-60 990 524
AMD Turion 64 X2 TL-62 1105 476
AMD Turion Dual-Core RM-75 1078 486
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 1336 391
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 1397 376
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 1505 352
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620 1643 325
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640 1600 334
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M660 1468 359
AMD Turion Neo X2 Dual Core L625 854 582
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-74 1044 503
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-76 1154 451
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70 918 547
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 1038 505
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 1115 470
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 1093 481
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77 1065 492
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 1061 494
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 1081 484
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 1152 452
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85 1266 415
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86 1148 455
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87 1264 416
AMD-K6 3D 53 1030
AMD-K7 516 704
Athlon 64 Dual Core 5000+ 1620 329
Athlon 64 Dual Core 5600+ 1652 322
Athlon Dual Core 4050e 1081 485
Athlon Dual Core 4450e 920 545
Athlon Dual Core 4850e 1250 422
Celeron 94 1028
Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz 1157 450
Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz 1299 403
Dual Core AMD Opteron 165 921 543
Dual Core AMD Opteron 170 1060 496
Dual Core AMD Opteron 175 1062 493
Dual Core AMD Opteron 180 1260 420
Dual Core AMD Opteron 185 1349 388
Dual Core AMD Opteron 265 847 583
Dual Core AMD Opteron 275 1149 454
Dual Core AMD Opteron 280 1318 397
Dual Core AMD Opteron 290 1790 294
Dual-Core AMD Opteron 1210 846 584
Dual-Core AMD Opteron 1212 1034 508
Dual-Core AMD Opteron 1214 1242 424
Dual-Core AMD Opteron 1216 1269 412
Dual-Core AMD Opteron 1218 1094 480
Dual-Core AMD Opteron 1220 1443 366
Dual-Core AMD Opteron 2218 1301 401
Dual-Core AMD Opteron 2220 1632 327
Intel 1300 @ 1.66GHz 857 580
Intel 1500 @ 2.00GHz 1024 511
Intel 3.00GHz 592 663
Intel 3.20GHz 896 563
Intel 3.33GHz 391 829
Intel 3.40GHz 792 601
Intel 3.46GHz 1217 435
Intel 3.60GHz 593 662
Intel 3.73GHz 1371 385
Intel 3.80GHz 600 659
Intel 600MHz 90 1029
Intel 800MHz 159 1024
Intel Atom 230 @ 1.60GHz 313 904
Intel Atom 330 @ 1.60GHz 633 649
Intel Atom D410 @ 1.66GHz 336 874
Intel Atom D510 @ 1.66GHz 657 642
Intel Atom N270 @ 1.60GHz 305 911
Intel Atom N280 @ 1.66GHz 316 902
Intel Atom N450 @ 1.66GHz 322 890
Intel Atom Z510 @ 1.10GHz 163 1023
Intel Atom Z520 @ 1.33GHz 250 968
Intel Atom Z530 @ 1.60GHz 297 920
Intel Atom Z540 @ 1.86GHz 331 879
Intel Atom Z550 @ 2.00GHz 367 847
Intel Celeron 1.70GHz 199 1007
Intel Celeron 1.80GHz 211 1001
Intel Celeron 1000MHz 228 987
Intel Celeron 1100MHz 220 994
Intel Celeron 1133MHz 281 935
Intel Celeron 1200MHz 243 975
Intel Celeron 1300MHz 259 959
Intel Celeron 1333MHz 184 1014
Intel Celeron 1400MHz 247 971
Intel Celeron 2.00GHz 240 976
Intel Celeron 2.10GHz 257 963
Intel Celeron 2.13GHz 258 961
Intel Celeron 2.20GHz 263 955
Intel Celeron 2.26GHz 278 942
Intel Celeron 2.30GHz 257 962
Intel Celeron 2.40GHz 285 930
Intel Celeron 2.50GHz 293 921
Intel Celeron 2.53GHz 320 897
Intel Celeron 2.60GHz 299 917
Intel Celeron 2.66GHz 327 881
Intel Celeron 2.70GHz 321 894
Intel Celeron 2.80GHz 332 878
Intel Celeron 2.93GHz 366 848
Intel Celeron 220 @ 1.20GHz 316 901
Intel Celeron 3.06GHz 362 849
Intel Celeron 3.20GHz 394 827
Intel Celeron 3.33GHz 415 798
Intel Celeron 420 @ 1.60GHz 463 742
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 530 696
Intel Celeron 440 @ 2.00GHz 557 680
Intel Celeron 450 @ 2.20GHz 666 638
Intel Celeron 530 @ 1.73GHz 468 738
Intel Celeron 540 @ 1.86GHz 492 720
Intel Celeron 550 @ 2.00GHz 545 689
Intel Celeron 560 @ 2.13GHz 589 666
Intel Celeron 570 @ 2.26GHz 637 646
Intel Celeron 723 @ 1.20GHz 396 822
Intel Celeron 743 @ 1.30GHz 477 729
Intel Celeron 900 @ 2.20GHz 762 609
Intel Celeron D 220 @ 1.20GHz 419 788
Intel Celeron D 3.06GHz 376 838
Intel Celeron D 3.20GHz 395 825
Intel Celeron D 3.33GHz 406 806
Intel Celeron D 3.46GHz 417 790
Intel Celeron D 430 @ 1.80GHz 539 692
Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 901 559
Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz 1136 460
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz 1231 427
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 1007 516
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 1577 340
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 1683 311
Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz 1044 502
Intel Celeron M 1.00GHz 258 960
Intel Celeron M 1.30GHz 332 877
Intel Celeron M 1.40GHz 361 851
Intel Celeron M 1.50GHz 381 835
Intel Celeron M 1.60GHz 395 824
Intel Celeron M 1.70GHz 410 801
Intel Celeron M 1200MHz 275 947
Intel Celeron M 1300MHz 313 905
Intel Celeron M 1400MHz 322 893
Intel Celeron M 1500MHz 348 864
Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz 371 842
Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz 403 810
Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz 399 816
Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz 439 764
Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz 415 796
Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz 434 770
Intel Celeron M 575 @ 2.00GHz 554 683
Intel Celeron M 585 @ 2.16GHz 623 652
Intel Celeron M 600MHz 151 1025
Intel Celeron M 723 @ 1.20GHz 435 769
Intel Celeron M 900MHz 231 983
Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz 780 606
Intel Core Duo L2500 @ 1.83GHz 808 596
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz 769 607
Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz 760 610
Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz 840 585
Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz 884 568
Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz 901 558
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz 928 539
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz 939 536
Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz 1147 456
Intel Core Duo U2400 @ 1.06GHz 529 697
Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz 590 664
Intel Core i3 530 @ 2.93GHz 2664 190
Intel Core i3 540 @ 3.07GHz 2981 172
Intel Core i3 M 330 @ 2.13GHz 2059 252
Intel Core i3 M 350 @ 2.27GHz 2062 251
Intel Core i5 650 @ 3.20GHz 3097 162
Intel Core i5 660 @ 3.33GHz 3141 158
Intel Core i5 661 @ 3.33GHz 3120 160
Intel Core i5 670 @ 3.47GHz 2796 186
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 4216 101
Intel Core i5 M 430 @ 2.27GHz 2454 209
Intel Core i5 M 520 @ 2.40GHz 2288 227
Intel Core i5 M 540 @ 2.53GHz 2164 242
Intel Core i7 720QM @ 1.60GHz 3261 153
Intel Core i7 820QM @ 1.73GHz 3594 129
Intel Core i7 860 @ 2.80GHz 5542 63
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz 5871 56
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 5589 60
Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz 4054 106
Intel Core i7 930 @ 2.80GHz 5908 55
Intel Core i7 940 @ 2.93GHz 6144 52
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 6292 50
Intel Core i7 960 @ 3.20GHz 6717 42
Intel Core i7 965 @ 3.20GHz 6785 40
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz 6989 35
Intel Core i7 M 620 @ 2.67GHz 2347 218
Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz 9695 15
Intel Core N270 @ 1.60GHz 315 903
Intel Core Q 720 @ 1.60GHz 2235 233
Intel Core Q 820 @ 1.73GHz 3509 137
Intel Core Solo U1400 @ 1.20GHz 231 984
Intel Core Solo U1500 @ 1.33GHz 327 882
Intel Core2 Duo @ 2.53GHz 1913 271
Intel Core2 Duo @ 3.00GHz 1891 277
Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz 1050 498
Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz 1167 446
Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz 1266 414
Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz 1379 384
Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz 1498 355
Intel Core2 Duo E6300 @ 1.86GHz 1108 474
Intel Core2 Duo E6320 @ 1.86GHz 1152 453
Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz 1261 419
Intel Core2 Duo E6420 @ 2.13GHz 1305 400
Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz 1439 367
Intel Core2 Duo E6600 @ 2.40GHz 1480 358
Intel Core2 Duo E6700 @ 2.66GHz 1635 326
Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz 1661 319
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz 1894 276
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz 1708 303
Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz 1813 286
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 1903 273
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1995 259
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 2128 246
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz 1644 324
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz 1833 283
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 1929 268
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz 2052 253
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz 1901 274
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.66GHz 1796 292
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz 1998 258
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 2217 237
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz 2219 236
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 2385 215
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 2606 198
Intel Core2 Duo L7100 @ 1.20GHz 664 640
Intel Core2 Duo L7300 @ 1.40GHz 716 623
Intel Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz 897 562
Intel Core2 Duo L7700 @ 1.80GHz 1083 483
Intel Core2 Duo L9300 @ 1.60GHz 1043 504
Intel Core2 Duo L9400 @ 1.86GHz 1239 426
Intel Core2 Duo L9600 @ 2.13GHz 1461 363
Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz 1390 378
Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz 1321 395
Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz 1577 338
Intel Core2 Duo P7500 @ 1.60GHz 880 571
Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz 1653 321
Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz 1545 345
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz 1540 348
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz 1613 330
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz 1801 290
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz 1921 270
Intel Core2 Duo P9300 @ 2.26GHz 1604 332
Intel Core2 Duo P9400 @ 2.40GHz 1676 315
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz 1753 298
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.53GHz 1540 349
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz 1974 262
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz 2131 245
Intel Core2 Duo T5200 @ 1.60GHz 830 587
Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz 825 590
Intel Core2 Duo T5270 @ 1.40GHz 801 599
Intel Core2 Duo T5300 @ 1.73GHz 879 572
Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz 932 537
Intel Core2 Duo T5470 @ 1.60GHz 906 552
Intel Core2 Duo T5500 @ 1.66GHz 912 549
Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz 999 518
Intel Core2 Duo T5600 @ 1.83GHz 1003 517
Intel Core2 Duo T5670 @ 1.80GHz 1015 515
Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz 1109 472
Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz 1123 467
Intel Core2 Duo T5850 @ 2.16GHz 1198 442
Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz 1116 469
Intel Core2 Duo T5900 @ 2.20GHz 1159 448
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz 1323 394
Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz 1429 369
Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz 1370 386
Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz 1577 341
Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz 1438 368
Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz 979 528
Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz 1134 461
Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz 1099 479
Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz 1129 463
Intel Core2 Duo T7400 @ 2.16GHz 1226 430
Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz 1261 418
Intel Core2 Duo T7600 @ 2.33GHz 1311 398
Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz 1382 383
Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz 1507 350
Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz 1344 389
Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz 1506 351
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz 1663 318
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz 1736 300
Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz 1834 282
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz 1900 275
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz 2006 257
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz 2197 238
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz 2324 222
Intel Core2 Duo U7500 @ 1.06GHz 647 643
Intel Core2 Duo U7600 @ 1.20GHz 712 628
Intel Core2 Duo U7700 @ 1.33GHz 749 616
Intel Core2 Duo U9300 @ 1.20GHz 759 612
Intel Core2 Duo U9400 @ 1.40GHz 963 533
Intel Core2 Duo U9600 @ 1.60GHz 1137 459
Intel Core2 Duo X7360 @ 2.53GHz 1687 309
Intel Core2 E7600 @ 3.06GHz 1955 264
Intel Core2 Extreme @ 2.26GHz 3402 143
Intel Core2 Extreme @ 2.40GHz 4042 107
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 3615 128
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 3799 117
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 3784 118
Intel Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz 1649 323
Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz 1678 314
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz 1985 260
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz 2283 228
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 4511 91
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 5014 76
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 4983 78
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 3863 115
Intel Core2 L7400 @ 1.50GHz 922 542
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 2950 177
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3343 146
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 3255 154
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 3563 131
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 3671 123
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 3048 166
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3430 140
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 3533 133
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3773 119
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 3990 109
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 4126 104
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4305 99
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4567 89
Intel Core2 Solo U2100 @ 1.06GHz 323 888
Intel Core2 Solo U2200 @ 1.20GHz 311 907
Intel Core2 Solo U3500 @ 1.40GHz 493 719
Intel Core2 U7500 @ 1.06GHz 582 670
Intel Core2 U7600 @ 1.20GHz 666 639
Intel Core2 U7700 @ 1.33GHz 713 627
Intel Core2 X6800 @ 2.93GHz 1824 284
Intel L2400 @ 1.66GHz 788 603
Intel N270 @ 1.60GHz 304 912
Intel Pentium 4 1.40GHz 178 1017
Intel Pentium 4 1.50GHz 182 1016
Intel Pentium 4 1.60GHz 197 1008
